47 cours végétalisées | https://www.bordeaux.fr/le-mag/fortes-chaleurs-bordeaux-poursuit-sa-mobilisation
66 écoles desservies | Rapport de transition 2025
Hausse 43 % de cyclistes intra-boulevards | LE MAG BORDEAUX n°503-juillet-août 2025
Bordeaux devient la 2e ville la plus cyclable de France | Global bicycles cities index 2022
Baisse de 4,2% de la délinquance | Ministère de l’Intérieur - Interstats 2025
57 228 arbres plantés (17 fois le parc bordelais) | LE MAG BORDEAUX n°503-juillet-août 2025
30 000 voyageurs utilisent chaque jour la ligne G | Communiqué de Presse Bordeaux Métropole 28 Janvier 2024 Baromètre de mobilités Bilan annuel de 2024
La ville de Bordeaux a multiplié par 1,5 son secteur piéton pour le porter à 250 hectares | LE MAG BORDEAUX n°503-juillet-août 2025
4 nouvelles lignes ouvriront à horizon 2027 | Présentation des bus express | Bordeaux Métropole
Consommation annuelle de 770 foyers | Dossier de presse 1er juillet alliance solaire
3 fois plus de sites municipaux solarisés (56) | Dossier de presse 1er juillet alliance solaire
100% d’électricité locale et renouvelable pour les bâtiments municipaux | Rapport de transition 2025
1,5 hectare de bois voué initialement à la construction préservé à Brazza | Au nord de la rive droite bordelaise, l’ancienne friche industrielle Brazza prend ses quartiers | Site de la ville de Bordeaux
5x plus d’espaces végétalisés à bastide Niel | https://www.club-presse-bordeaux.fr/wp-content/uploads/2022/03/DP_PROJET-BATSIDE-NIEL-revu_22032022.pdf
54 logements sociaux livrés en 2025 par Domofrance à Bastide Niel | Domofrance construit 70 logements sociaux avenue Thiers - ZAC Bastide Niel
Baisse de -11% de la consommation d’eau potable entre 2021 et 2024 | Rapport de transition 2025
Une ville protectrice et inclusiveNous avons doublé la subvention au CCAS de 7,5M en 2020 à 16M | Rapport de transition 2025
Plus de 205 personnes mises à l’abri contre 18 en 2020 | Rapport de transition 2025
400 bénévoles participent chaque année à la NDLS | Rapport de transition 2025
25 échoppes dans toute la ville | Communiqué de presse - Mercredi 28 mai 2025
36 médiateurs sociaux présents dans les quartiers (12 de plus qu’en 2020) | LE MAG BORDEAUX n°503-juillet-août 2025
187 policiers municipaux (+35 % de postes créés) | LE MAG BORDEAUX n°503-juillet-août 2025
Armement d’une brigade d’appui composée de 50 policiers | LE MAG BORDEAUX n°503-juillet-août 2025
Caméras de vidéo protection | LE MAG BORDEAUX n°503-juillet-août 2025
Notre ville rayonne et inspireBordeaux est sur le podium des plus fortes progressions en 2024 | https://www.odoxa.fr/wp-content/uploads/2023/11/Stan-Observatoire-me%CC%81tropoles-nov2023.pdf
1re destination durable en France et 6e au monde | BPI France
Le taux de vacance commerciale atteint 14 % en France. Bordeaux, avec 8,4 %, démontre une meilleure résistance | GDS Index International
Bordeaux confirme sa première place au rang des métropoles les plus attractives pour les salarié.es et les chef.fes d’entreprise | Codata.eu et ministère de l’Économie et des Finances - 2024
#1 Bordeaux : Métropole la plus attractive de France pour les chefs d'entreprise en 2023 | https://www.odoxa.fr/wp-content/uploads/2023/11/Stan-Observatoire-me%CC%81tropoles-nov2023.pdf
11 300 emplois privés créés depuis le 1er Janvier 2020 | URSSAF au 31 décembre 2024
3e ville Française ayant les petits commerces les plus dynamiques et les plus appréciés des consommateurs | Palmarès American Express – Shop Small 2025
+15% de fréquentation du centre-ville entre les derniers trimestres 2023 et 2024 | Étude CCI Bordeaux Gironde
Une ville tournée vers son avenir1 300 nouvelles places en accueil périscolaire le mercredi | Rapport de transition 2025
80 % de bio dans les crèches et 71 % dans les cantines scolaires (contre respectivement 25 % et 32 % en 2020) | LE MAG BORDEAUX n°503-juillet-août 2025
Plan piscine : 100 % des piscines municipales rénovées depuis 2020 (50 M€ investis) | LE MAG BORDEAUX n°503-juillet-août 2025
Des résultats concrets avec 130 projets accompagnés entre février 2022 et décembre 2024 | https://participation.bordeaux.fr/
La convention citoyenne sur l’urgence climatique avec 2 000 participants et 63 recommandations concrètes | https://www.bordeaux.fr/sites/bor-bdxfr-drupal/files/2025-05/avis_convention%20citoyenne.pdf
Contact
contact@collectifpierrehurmic.fr
22 rue Pascal Mothes, 33000 BORDEAUX
Suivez nous !
A propos
Le site Avec Pierre Hurmic - Bordeaux en confiance (ci-après « le site internet ») est édité par Bordeaux Respire, Association déclarée domiciliée au 22 rue Pascal Mothes, 33000 BORDEAUX